Ferienhaus ID 5233 | ![]() |
Objekttyp: Ferienhaus
Ort: 40600 Biscarrosse
Land: Frankreich
Wohnfläche gesamt: 95 m²
Zimmer: 3 Stück
Normalbelegung: 6 Personen
Maximalbelegung: 8 Personen




Beschreibung
Beschreibung
Ausstattung des Ferienhaus
Ausstattung
Wohnzimmer
Wohnfläche • 50 m²
Großes Wohn-Esszimmer mit integrierte, vollausgestatteter Küche
Schlafzimmer
3 Schlafzimmer
1 mit Großem Doppelbett 180 cm x 200 cm
2 mit französischem Bett 160 cm x 200 cm
3 mit 1 französischen Bett 160 cm x 200 cm Une 2 Einzelbetten 90cm x 200cm
1 mit Großem Doppelbett 180 cm x 200 cm
2 mit französischem Bett 160 cm x 200 cm
3 mit 1 französischen Bett 160 cm x 200 cm Une 2 Einzelbetten 90cm x 200cm
Küche
Wohnfläche • 15 m²
Vokk ausgestattet mit Kühl-gerierkombination, Ceran. Kochfeld, Backofen Mikrowellen herd, Geschirrspüler, Nespresso Kapselmaschine und Filterkaffee-Maschine
Badezimmer
Wohnfläche • 12 m²
1 mit WC und Badewanne
2 mit WC und Duschkabine und Waschmaschine
2 mit WC und Duschkabine und Waschmaschine
Sonstige Räume
Flur mit Sicherungskasten und Stromzähler
Staubsauger und Bügelbrett
Staubsauger und Bügelbrett
Außenanlage
Überdachte Terrasse mit BBQ und Gartensalon mit 8 Sitzplätzen
Süd-Terrasse mi Gartensalon mit 8 Sitzplätzen
Süd-Terrasse mi Gartensalon mit 8 Sitzplätzen
Parkmöglichkeit
2 Kfz-Stellplätze auf dem eingezäunten Grundstück
Heizung
Elektro konvektoren
Klimatisierung
Keine,
nicht notwendig, da das Haus gut isoliert ist
nicht notwendig, da das Haus gut isoliert ist
Unterhaltungselektronik
TV mit Astra Satellitenempfänger und terrestrischer Antenne für französische Sender
Telekommunikation
Internet mit WiFi
Einrichtung
Kiefern und Fichtenmöbel im alpenländischen Stil
Preis
Preis
Preis auf Anfrage
Lage des Ferienhaus
Lage
Belegungskalender
Belegungskalender
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||






























