Ferienhaus ID 4759 | ![]() |
Objekttyp: Landhaus
Straße: Ortsteil
Ort: 72226 Simmersfeld
Land: Deutschland
Wohnfläche gesamt: 220 m²
Zimmer: 8 Stück
Normalbelegung: 1 Personen
Maximalbelegung: 10 Personen




Beschreibung
Beschreibung
Ausstattung des Landhaus
Ausstattung
Küche
Die Küche ist komplett ausgestattet und lässt der Hausfrau keine Wünsche offen. Sie verfügt über Herd, Kühlschrank, Mikrowelle, Geschirrspülmaschine, Kaffeemaschine, Geschirr, Töpfe, Besteck und und etc.
Außenanlage
Um die Urlaubsstimmung richtig genießen zu können steht Ihnen in der liebevoll gestalteten Außenanlage eine große Saunaanlage mit Duschkabine, WC und Aufenthaltsbereich zur Verfügung.
Den Abend gemütlich ausklingen lassen können Sie im gemütlich angelegten Grillbereich mit Sitzecke. Auf den großzügigen Terrassenflächen befinden sich bequeme Lounge Bereiche die zum abschalten und genießen einladen.
Den Abend gemütlich ausklingen lassen können Sie im gemütlich angelegten Grillbereich mit Sitzecke. Auf den großzügigen Terrassenflächen befinden sich bequeme Lounge Bereiche die zum abschalten und genießen einladen.
Einrichtung
Im Erdgeschoss und im Dachgeschoss befinden sich jeweils 2 Fernseher. Das Souterrain sowie das Erdgeschoss verfügen über ein Bad mit Dusche und WC und im Dachgeschoss befindet sich ein weiteres WC.
Umgebung des Landhaus
Umgebung
Ortsbeschreibung
Der Luftkurort Simmersfeld liegt mitten im Nördlichen Schwarzwald, zwischen Bad Wildbad und Freudenstadt, auf einem welligen Hochplateau mit besonders gesundheitsförderndem Reizklima in einer herrlichen Schwarzwaldlandschaft.
Preis
Preis
Preisinformation
Angebot nach Anfrage
Nebenkosten
Zusätzlich, anfallende Kosten:
• Stromkosten 0.30 Cent / KW nach EnBW Zähler
• Wassergebühren 7 Euro / m³ nach Stadtwerk Zähler
• 1 x Haustier 30 Euro, MAX 2 x 50 Euro
• Stromkosten 0.30 Cent / KW nach EnBW Zähler
• Wassergebühren 7 Euro / m³ nach Stadtwerk Zähler
• 1 x Haustier 30 Euro, MAX 2 x 50 Euro
Endreinigung
Endreinigung 150 Euro
Kaution
Kaution in höhe von 300 Euro in Bar bitte bei Anreise zahlbar
Lage des Landhaus
Lage
Belegungskalender
Belegungskalender
Februar 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
April 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juni 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Juli 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
September 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Dezember 2021 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |