Ferienhaus ID 4694 | ![]() |
Objekttyp: Ferienhaus
Ort: 33904 Cape Coral
Land: USA
Wohnfläche gesamt: 160 m²
Zimmer: 3 Stück
Normalbelegung: 6 Personen
Maximalbelegung: 8 Personen




Beschreibung
Beschreibung
Ausstattung des Ferienhaus
Ausstattung
Wohnzimmer
Großzügiger Wohnbereich mit offener Küche
Schlafzimmer
3 Schlafzimmer, Masterzimmer mit Kingsize Bett, Gästeschlafzimmer I verfügt über ein Queen Bett und Gästeschlafzimmer II verfügt über zwei Einzelbetten
Küche
Offen und grosszügig und ist komplett ausgestattet
Badezimmer
Master Badezimmer mit Doppelwaschbecken und Dusche
Gäste Badezimmer mit Einzelwaschbecken, Dusche und direktem Zugang zum Pool.
Gäste Badezimmer mit Einzelwaschbecken, Dusche und direktem Zugang zum Pool.
Außenanlage
Schöner Garten, Pool und überdachte Terrasse mit Cage
Parkmöglichkeit
Doppelgarage
Heizung
Ja
Klimatisierung
Air Condition
Unterhaltungselektronik
Wohnzimmer 65" Flatscreen SMART TV
Gästezimmer jeweils 45" Flatscreen SMART TV
DVD player
Gästezimmer jeweils 45" Flatscreen SMART TV
DVD player
Telekommunikation
Highspeed Internet
Wifi Zugang
Wifi Zugang
Einrichtung
Neu und sehr modern eingerichtet
Umgebung des Ferienhaus
Umgebung
Sport- und Freizeitmöglichkeiten
Ihr Ferienhaus ist nicht weit weg von der Cape Coral Brücke, so dass spontane Ausflüge nach Sanibel, Captiva und Fort Myers keine langen Vorbereitungen benötigen. Hier finden Sie dann jede Menge Aktivitäten wie z. B. Jet Ski fahren, Paragleiten, Segeln, Windsurfen und Tiefsee Charter Fishing oder einfach nur Angeln vom Pier. Sollten Ihre Kinder noch einmal später am Tag mal eben zum Stand wollen, kein Problem, der Cape Coral Beach ist nur 10 Minuten vom Stand entfernt.
Preis
Preis
Preis auf Anfrage
Anreiseinformationen
Anreiseinformationen
Nächster Flughafen
Southwest International Airport Fort Myers, 23 km entfernt
Nächste Autobahn
I 75, 14 km entfernt
Lage des Ferienhaus
Lage
Belegungskalender
Belegungskalender
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||























