Ferienwohnung ID 4671 | ![]() |
Objekttyp: Ferienwohnung
Ort: 54470 Bernkastel-Kues
Land: Deutschland
Wohnfläche gesamt: 60 m²
Zimmer: 2 Stück
Normalbelegung: 2 Personen
Maximalbelegung: 3 Personen




Beschreibung
Beschreibung
Ausstattung der Ferienwohnung
Ausstattung
Wohnzimmer
Wohnfläche • 20 m²
3 und Zweisitzer Couch, Schrank, Vitrine. Bücher Spiele usw.
Schlafzimmer
Wohnfläche • 18 m²
Doppelbett, Kleiderschrank und Klappbett, Komplett mit Bettwäsche ausgestattet.
Küche
Wohnfläche • 6 m²
Küchenzeile, Kaffeemaschine, Wasserkocher Padmaschine Toaster.
Badezimmer
Wohnfläche • 4 m²
Dusche, Waschbecken, Toilette, Hand und Badetücher sowie Pflege mittel vorhanden.
Sonstige Räume
Flur, Kelleranteil mit Waschmaschine und Trockner, Münzbetrieb.
Außenanlage
Große Umzäunte Terrasse mit Gartenmöbeln.
Parkmöglichkeit
Ausreichend Parkmöglichkeiten, auch direkt vor der Terrasse.
Heizung
Ölzentralheizung
Klimatisierung
Die Wohnung ist auf Grund ihrer hochwertigen Isolierung und Bauweise im Sommer angenehm kühl, in der kalten Jahreszeit aber auch schnell wohlig warm.
Unterhaltungselektronik
Flachbildschirm Fernseher, DVD und Blue Ray und kleine Stereoanlage.
Telekommunikation
Telefon Festnetz, W-Lan
Einrichtung
Hochwertige Einrichtung
Umgebung der Ferienwohnung
Umgebung
Ortsbeschreibung
Ruhige Ortsrandlage aber nicht weit bis zum lebhaften Ortskern, Rad und Fußgängerweg in unmittelbarer Nähe.
Sport- und Freizeitmöglichkeiten
Wassersport, Tennis, Minigolf, Wandern, Wellness und vieles mehr.
Ausflugsmöglichkeiten
Romantische Moseldörfer, alte Ritterburgen und die schönen Städte wie Trier, Traben Trarbach, Idar Oberstein, Saarburg und viele weitere.
Entfernung Stadt
Bernkastel Kues, 1,5 km
Preis
Preis
Preis auf Anfrage
Anreiseinformationen
Anreiseinformationen
Nächster Flughafen
Frankfurt Hahn, 25 km entfernt
Nächster Bahnhof
Wittlich Wengerohr, 15 km entfernt
Nächste Autobahn
A1, 18 km entfernt
Urlaubsideen
Urlaubsideen
Lage der Ferienwohnung
Lage
Belegungskalender
Belegungskalender
| Februar 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |











