Ferienhaus ID 3421 | ![]() |
Objekttyp: Ferienhaus
Ort: 17449 Karlshagen
Land: Deutschland
Wohnfläche gesamt: 85 m²
Zimmer: 5 Stück
Normalbelegung: 2 Personen
Maximalbelegung: 5 Personen




Beschreibung
Beschreibung
Umgebung des Ferienhaus
Umgebung
Ortsbeschreibung
Karlshagen ist ein Ostseebad im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern im Norden der Insel Usedom.
In kurzer Entfernung lädt die Ostsee zum Sonnenbaden sowie Sport und Spiel ein. Der Ostseestrand ist durch ein kleine Waldstück in einer Entfernung von 1000 Meter zu erreichen.
Infrastrukturell ist das Ostseebad bestens ausgestattet. Einkaufsmöglichkeiten und eine Vielzahl touristischer Angebote bilden einen vielfältigen Aktionsrahmen.
In kurzer Entfernung lädt die Ostsee zum Sonnenbaden sowie Sport und Spiel ein. Der Ostseestrand ist durch ein kleine Waldstück in einer Entfernung von 1000 Meter zu erreichen.
Infrastrukturell ist das Ostseebad bestens ausgestattet. Einkaufsmöglichkeiten und eine Vielzahl touristischer Angebote bilden einen vielfältigen Aktionsrahmen.
Preis
Preis
| 12.09. - 30.09. | 230 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung in Höhe von 100 EUR, jeder weitere Tag 130 EUR/Tag. |
| 01.10. - 31.10. | 200 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung in Höhe von 100 EUR, jeder weitere Tag 100 EUR/Tag. |
| 01.11. - 17.12. | 175 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung in Höhe von 100 EUR, jeder weitere Tag 75 EUR/Tag. |
| 18.12. - 08.01. | 245 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung in Höhe von 100 EUR, jeder weitere Tag 145 EUR/Tag. |
| 09.01. - 22.03. | 175 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung in Höhe von 100 EUR, jeder weitere Tag 75 EUR/Tag. |
| 23.03. - 23.04. | 210 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung in Höhe von 100 EUR, jeder weitere Tag 110 EUR/Tag. |
Preisinformation
Hauptsaison 155 Euro am Tag
Nebenkosten
Kurtaxe nach Saison
Strom wird nach Saison abgerechnet
Haustiere separat berechnet mit 85€ je Tier
Strom wird nach Saison abgerechnet
Haustiere separat berechnet mit 85€ je Tier
Kaution
Keine
Lage des Ferienhaus
Lage
Belegungskalender
Belegungskalender
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||



















