Ferienhaus Finca Los Flores | ![]() |
Objekttyp: Ferienhaus
Ort: 30396 Perin
Land: Spanien
Wohnfläche gesamt: 68 m²
Zimmer: 3 Stück
Normalbelegung: 4 Personen
Maximalbelegung: 5 Personen




Beschreibung
Beschreibung
Ausstattung des Ferienhaus
Ausstattung
Küche
Küche mit Ceranfeld, Kühl/Gefrierschrank, Backofen, Kaffee-Maschine etc.
Einrichtung
weitere Ausstattung und Services:
Klima-Anlage, SAT-TV, Radio/CD-Anlage, große Sonnenterasse mit Pavillon, Gartenmöbel, Grillplatz, Kinderpool, Spielplatz in der Nähe, Waschmaschine sowie Bügelmöglichkeit (alternativ kostenpfl. Privat-Wäschedienst)
Klima-Anlage, SAT-TV, Radio/CD-Anlage, große Sonnenterasse mit Pavillon, Gartenmöbel, Grillplatz, Kinderpool, Spielplatz in der Nähe, Waschmaschine sowie Bügelmöglichkeit (alternativ kostenpfl. Privat-Wäschedienst)
Umgebung des Ferienhaus
Umgebung
Ortsbeschreibung
Perin ist ein sehr ruhiges uriges Dörfchen mit einer Kirche und einer kleinen Kneipe. Mitten in der urtümlichen Natur, ist der Ort zum Abschalten und Ausspannen geeignet.
Unser kleines typisches Dorf liegt abseits vom Massentourismus und doch nur 10 Auto-Minuten entfernt von den herrlichen, oft fast menschenleeren Stränden des Mittelmeeres, der "heissen Küste", der Costa Calida – ein echter Insidertipp.
Die Großstadt Cartagena mit ihren vielen Sehenswürdigkeiten (Römerzeit), Bummel- und Shoppingmöglichkeiten ist auch nur 15 Auto-Minuten entfernt, ebenso nur 15 Auto-Minuten entfernt liegt das kl. Fischerörtchen Puerto de Mazarrón mit seinen Bars und kl. Restaurants direkt am Meer gelegen.
Unser kleines typisches Dorf liegt abseits vom Massentourismus und doch nur 10 Auto-Minuten entfernt von den herrlichen, oft fast menschenleeren Stränden des Mittelmeeres, der "heissen Küste", der Costa Calida – ein echter Insidertipp.
Die Großstadt Cartagena mit ihren vielen Sehenswürdigkeiten (Römerzeit), Bummel- und Shoppingmöglichkeiten ist auch nur 15 Auto-Minuten entfernt, ebenso nur 15 Auto-Minuten entfernt liegt das kl. Fischerörtchen Puerto de Mazarrón mit seinen Bars und kl. Restaurants direkt am Meer gelegen.
Sport- und Freizeitmöglichkeiten
Wandern - Angeln - Tauchen - Tennis - Segeln - Bergsteigen - Golf -
Windsurfen - Nordic Walking - Kajak - Schwimmen - Hochseilpark -
Mountainbiking
Noch bis in den November hinein hat man die Möglichkeit, im warmen Meer zu baden.
Besondere Angebote: Wale beobachten, Jetski fahren im Sommer, geführte Touren für Motorradfahrer mit eigenem Motorrad, Hochseilpark, Mandelblüte Ende Januar, Besuch der Trainingsspiele vieler bekannter Fußballclubs im Winterlager in La Manga.
Windsurfen - Nordic Walking - Kajak - Schwimmen - Hochseilpark -
Mountainbiking
Noch bis in den November hinein hat man die Möglichkeit, im warmen Meer zu baden.
Besondere Angebote: Wale beobachten, Jetski fahren im Sommer, geführte Touren für Motorradfahrer mit eigenem Motorrad, Hochseilpark, Mandelblüte Ende Januar, Besuch der Trainingsspiele vieler bekannter Fußballclubs im Winterlager in La Manga.
Ausflugsmöglichkeiten
Abenteuertouren für Kinder, Kulturreise in die Römerzeit, Baden im Mittelmeer - auch FKK möglich, Motorrad-Rennstrecke in Cartagena
Entfernung Stadt
Cartagena, 20 km
Preis
Preis
| 16.12. - 10.01. 16.05. - 31.05. | 114 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung in Höhe von 60 EUR, jeder weitere Tag 54 EUR/Tag. |
| 11.01. - 03.03. | 98 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung in Höhe von 60 EUR, jeder weitere Tag 38 EUR/Tag. |
| 04.03. - 15.05. 16.09. - 15.12. | 103 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung in Höhe von 60 EUR, jeder weitere Tag 43 EUR/Tag. |
| 01.06. - 15.09. | 119 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung in Höhe von 60 EUR, jeder weitere Tag 59 EUR/Tag. |
Preisinformation
Für eine 5. Person berechnen wir zusätzlich 8,50 Euro pro Tag. Kinder bis zu zwei Jahren bezahlen bei uns nichts.
Anreiseinformationen
Anreiseinformationen
Nächster Flughafen
Alicante, 120 km entfernt
Nächster Bahnhof
Cartagena, 25 km entfernt
Nächste Autobahn
Cartagena - Almeria/Vera, 10 km entfernt
Urlaubsideen
Urlaubsideen
Lage des Ferienhaus
Lage
Belegungskalender
Belegungskalender
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||








