Ferienhaus Sofia | ![]() |
Objekttyp: Ferienhaus
Ort: 84800 Milos-Polonia
Land: Griechenland
Wohnfläche gesamt: 55 m²
Zimmer: 3 Stück
Normalbelegung: 4 Personen
Maximalbelegung: 5 Personen




Beschreibung
Beschreibung
Ausstattung des Ferienhaus
Ausstattung
Wohnzimmer
Wohnfläche • 14 m²
Wohnküche mit Küchenanteil, Essplatz, Esstisch, Stühlen und Ausgang auf die Balkone auf beiden Seiten des Hauses
Schlafzimmer
Wohnfläche • 12 m²
1x Doppelbett, 1x zwei Einzelbett, Kleiderschrank, Kommoden, TV
Küche
Wohnfläche • 14 m²
siehe Wohnzimmer
Badezimmer
Wohnfläche • 4 m²
Dusche, Toilette
Sonstige Räume
Terrasse hinter dem Haus, Terrasse vor dem Haus mit Meersicht
Außenanlage
kleiner Garten, Kiesstrand vor dem Haus
Parkmöglichkeit
mehrere PKWs haben auf dem Strsschen neben dem Haus Platz
Heizung
im Winter Elektroheizung zustellbar
Klimatisierung
im Sommer Ventilator zustellbar
Telekommunikation
TV
Einrichtung
zweckmässige, aber einfache Einrichtung
Umgebung des Ferienhaus
Umgebung
Ortsbeschreibung
Sport- und Freizeitmöglichkeiten
Schwimmen, Wandern, Tauchen, Radfahren, Sehenswürdigkeiten besichtigen (sehr viel antike Schauplätze), Mineralienmuseum
Ausflugsmöglichkeiten
Vom Hafen Adamas fahren Schiffe direkt nach Piräus und Kreta, aber auch zu den übrigen Westkykladen Kimolos, Sifnos, Serifos und Kithnos sowie nach Paros und Santorini.
Milos vefügt auch über einen kleinen Flugplatz. Im Prinzip soll es täglich mehrere Flüge von/nach Athen geben; Flugdauer 30 min. Von Adamas zum Flugplatz sind es 4 Kilometer. Mit dem Flugplatz ist keine Lärmbelästigung verbunden. Zur Zeit (November 2004) exisitiert pro Tag allerdings nur noch ein Olympic Airlines-Flug von Athen nach Milos und umgekehrt.
Milos vefügt auch über einen kleinen Flugplatz. Im Prinzip soll es täglich mehrere Flüge von/nach Athen geben; Flugdauer 30 min. Von Adamas zum Flugplatz sind es 4 Kilometer. Mit dem Flugplatz ist keine Lärmbelästigung verbunden. Zur Zeit (November 2004) exisitiert pro Tag allerdings nur noch ein Olympic Airlines-Flug von Athen nach Milos und umgekehrt.
Entfernung Stadt
Polonia auf Milos, 0.3 km
Preis
Preis
| 01.07. - 31.08. | 120 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung sowie jeder weitere Tag |
| 01.06. - 30.06. 01.09. - 30.09. | 90 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung sowie jeder weitere Tag |
| 01.04. - 31.05. 01.10. - 31.10. | 60 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung sowie jeder weitere Tag |
Anreiseinformationen
Anreiseinformationen
Nächster Flughafen
Flugplatz Milos, 13 km entfernt
Nächster Bahnhof
Hafen Milos Adamas, 9 km entfernt
Nächste Autobahn
Piräus, 140 km entfernt
Lage des Ferienhaus
Lage
Belegungskalender
Belegungskalender
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||



