Ferienhaus Katarina | ![]() |
Objekttyp: Ferienhaus
Ort: 84800 Milos
Land: Griechenland
Wohnfläche gesamt: 45 m²
Zimmer: 2 Stück
Normalbelegung: 2 Personen
Maximalbelegung: 4 Personen




Beschreibung
Beschreibung
Ausstattung des Ferienhaus
Ausstattung
Wohnzimmer
Wohnfläche • 19 m²
Wohnzimmer mit Sitzecke (Sofabetten), Klimaanlage, offener Küche und Fenster zum Meer mit Aussicht auf die Nachbarinsel Kimolos
Schlafzimmer
Wohnfläche • 18 m²
Schlafzimmer mit grossem Doppelbett (2x2 Meter), Satelliten-TV, Schrank, Ankleidetisch mit Spiegel und Nachttischen.
Küche
Im Wohnzimmer integriert. 3-Platten-Herd mit kleinem Backofen, viel Geschirr, Kühlschrank.
Badezimmer
Wohnfläche • 8 m²
Dusche, WC, Waschbecken
Außenanlage
Terrasse mit Tisch und Sitzplatz zur Meerseite, kleiner Vorgarten mit Sitzgelegenheiten zur Landseite
Parkmöglichkeit
für mehrere Autos möglich
Heizung
im Winter Gasheizung und Elektroofen
Klimatisierung
im Wohnzimmer Klimaanlage
Telekommunikation
TV mit Satellit
Einrichtung
Das Ferienhaus ist zweckmässig ohne besonderen Komfort ausgestattet.
Umgebung des Ferienhaus
Umgebung
Ortsbeschreibung
Kleines Fischerdorf mit den für Milos typischen Bootsgaragen, 2 km zum Einkaufsdorf Triovassalos (Läden, Tavernen), 4 km zum Hafenstädtchen Adamas (viele Tavernen, Touristenläden, Autovermietung, Internetcafé)
Sport- und Freizeitmöglichkeiten
Schwimmen, Fischen, Wandern, Sehenswürdigkeiten
Ausflugsmöglichkeiten
Fischerdorf Polonia, 75 Sandstrände auf Milos, Nachbarinsel Kimolos
Entfernung Stadt
Adamas, 4 km
Preis
Preis
| 11.07. - 31.08. | 130 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung in Höhe von 50 EUR, jeder weitere Tag 80 EUR/Tag. |
| 01.06. - 10.07. 01.09. - 30.09. | 120 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung in Höhe von 50 EUR, jeder weitere Tag 70 EUR/Tag. |
| 01.04. - 31.05. 01.10. - 31.10. | 110 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung in Höhe von 50 EUR, jeder weitere Tag 60 EUR/Tag. |
Anreiseinformationen
Anreiseinformationen
Nächster Flughafen
Milos, 9 km entfernt
Lage des Ferienhaus
Lage
Belegungskalender
Belegungskalender
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||



