Ferienhaus ID 5336 | ![]() |
Objekttyp: Ferienhaus
Ort: 80401 Ukunda
Land: Kenia
Wohnfläche gesamt: 340 m²
Zimmer: 4 Stück
Normalbelegung: 6 Personen
Maximalbelegung: 6 Personen




Beschreibung
Beschreibung
Ausstattung des Ferienhaus
Ausstattung
Wohnzimmer
Wohnfläche • 100 m²
Großer Wohnbereich im Obergeschoß
Esstisch für 6 Personen
Sitz u. Spielecke
- TV mit DVD und USB
- Bücherregal (lesen und tauschen)
Loggia (Balkon) mit gemütlicher Sitzgelegenheit und Blick auf den Garten und Shimba Hills
Esstisch für 6 Personen
Sitz u. Spielecke
- TV mit DVD und USB
- Bücherregal (lesen und tauschen)
Loggia (Balkon) mit gemütlicher Sitzgelegenheit und Blick auf den Garten und Shimba Hills
Schlafzimmer
Wohnfläche • 35 m²
Zwei Doppelzimmer (30 - 40 qm)
Schlafzimmer mit Doppelbett
Ausstattung:
Bettwäsche, Moskitonetze, Nachttische. Lampen, große Wandschränke,
Deckenventilator
Zimmer mit Einzelbetten (20 qm)
Zimmer mit 2 Einzelbetten. Eignet sich hervorragend als Kinderzimmer
Ausstattung:
Bettwäsche, Moskitonetze, Nachttische. Lampen, Wandschrank Deckenventilator
Schlafzimmer mit Doppelbett
Ausstattung:
Bettwäsche, Moskitonetze, Nachttische. Lampen, große Wandschränke,
Deckenventilator
Zimmer mit Einzelbetten (20 qm)
Zimmer mit 2 Einzelbetten. Eignet sich hervorragend als Kinderzimmer
Ausstattung:
Bettwäsche, Moskitonetze, Nachttische. Lampen, Wandschrank Deckenventilator
Küche
Wohnfläche • 12 m²
Küche
Volle Ausstattung
Elektro-/ Gasherd
Mikrowelle
Kühlschrank mit Gefrierfach
Kaffeemaschine
Mixer
Toaster
Geschirr, Töpfe etc.
Separate Tür für Mitabeiter
Volle Ausstattung
Elektro-/ Gasherd
Mikrowelle
Kühlschrank mit Gefrierfach
Kaffeemaschine
Mixer
Toaster
Geschirr, Töpfe etc.
Separate Tür für Mitabeiter
Badezimmer
Wohnfläche • 8 m²
Zwei Badezimmer
Großes Badezimmer mit zwei Waschbecken und Dusche.
Barriere-freies Badezimmer mit Dusche und Zugang vom Schlafzimmer
Handtücher vorhanden
Großes Badezimmer mit zwei Waschbecken und Dusche.
Barriere-freies Badezimmer mit Dusche und Zugang vom Schlafzimmer
Handtücher vorhanden
Sonstige Räume
Nebengebäude mit Waschmaschine
Außenanlage
Großer tropischer Garten mit Sonnenliegen, Pool und Grillplatz
Parkmöglichkeit
Carport
Unterhaltungselektronik
TV und DVD
Telekommunikation
WiFi wird durch Solarpanel gespeist - also auch bei Stromausfall nutzbar
Preis
Preis
Preis auf Anfrage
Urlaubsideen
Urlaubsideen
Lage des Ferienhaus
Lage
Belegungskalender
Belegungskalender
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |












