Ferienwohnung ID 5282 | ![]() |
Objekttyp: Ferienwohnung
Straße: Wangerstraße 8
Ort: 26434 Wangerland
Land: Deutschland
Wohnfläche gesamt: 100 m²
Zimmer: 4 Stück
Normalbelegung: 4 Personen
Maximalbelegung: 5 Personen




Beschreibung
Beschreibung
Ausstattung der Ferienwohnung
Ausstattung
Wohnzimmer
Smart - TV
Schlafcouch
Kamin
Schlafcouch
Kamin
Schlafzimmer
Im 2. Schlafzimmer Smart - Tv
Extrakissen und Decken
Bügeleisen und Bügelbrett
Extrakissen und Decken
Bügeleisen und Bügelbrett
Küche
Großer Esstisch mit herrlichem Ausblick für 6 Personen
Mit folgender Ausstattung:
Grundausstattung zum Kochen
Töpfe, Pfannen, Öl, salz, Pfeffer.
Mikrowelle, Gefrierschrank, Geschirrspülmaschine, Elektroherd,
Wasserkocher
Filterkaffeemaschine, Weingläser, Toaster, Backblech, Mixer,
Sandwichtoaster,
Grundausstattung zum Backen:
Backformen, Mehl, Zucker, Öl.
Mit folgender Ausstattung:
Grundausstattung zum Kochen
Töpfe, Pfannen, Öl, salz, Pfeffer.
Mikrowelle, Gefrierschrank, Geschirrspülmaschine, Elektroherd,
Wasserkocher
Filterkaffeemaschine, Weingläser, Toaster, Backblech, Mixer,
Sandwichtoaster,
Grundausstattung zum Backen:
Backformen, Mehl, Zucker, Öl.
Badezimmer
Föhn
Reinigungsprodukte
Shampoo
Seife oder Duschgel
Warmwasser
Smart- Lichtanlage
Reinigungsprodukte
Shampoo
Seife oder Duschgel
Warmwasser
Smart- Lichtanlage
Sonstige Räume
Gemütliche Lese - Lounge
große Buchauswahl
bequemer Ruhesessel
große Buchauswahl
bequemer Ruhesessel
Außenanlage
Kleiner Spielplatz für Kinder
Parkmöglichkeit
2 eigene Parkplätze
Heizung
Zentralheizung
Unterhaltungselektronik
Bluetooth- Soundsysthem
Telekommunikation
Gutes Internet ( Wlan )
Umgebung der Ferienwohnung
Umgebung
Ortsbeschreibung
Ihr Feriendomizil befindet sich nahe am Erholungsort Hohenkirchen indem Sie alle wichtigen Möglichkeiten der Grundversorgung vorfinden:
Discounter, Nonfood-Store. Reifeisenmarkt, Ärzte, Tierärzte, Apotheke, Bäckereien, Bank. Sparkasse und mehr.
In zehn Autominuten sind Sie in den Kurorten Hooksiel und Horumersiel- Schillig.
Und somit sind Sie auch am Weltkulturerbe Wattenmeer!
Discounter, Nonfood-Store. Reifeisenmarkt, Ärzte, Tierärzte, Apotheke, Bäckereien, Bank. Sparkasse und mehr.
In zehn Autominuten sind Sie in den Kurorten Hooksiel und Horumersiel- Schillig.
Und somit sind Sie auch am Weltkulturerbe Wattenmeer!
Sport- und Freizeitmöglichkeiten
Bootfahren
Drachenfliegen
Fitness
Fkk
Freibad
Freizeitbad
Hallenbad
Indoor- Spielhalle
Kutschenfahrten
Meerwasserschwimmbad
Minigolf
Radfahren
Reiten
Schwimmen
Shopping
Stadtbesichtigung/ Sightseeing
Wandern
Wattwanderung
Wellness
Drachenfliegen
Fitness
Fkk
Freibad
Freizeitbad
Hallenbad
Indoor- Spielhalle
Kutschenfahrten
Meerwasserschwimmbad
Minigolf
Radfahren
Reiten
Schwimmen
Shopping
Stadtbesichtigung/ Sightseeing
Wandern
Wattwanderung
Wellness
Ausflugsmöglichkeiten
Die Nordsee Inseln sind schnell zu erreichen.
Wilhelmshaven
Bremen
Hamburg
Wilhelmshaven
Bremen
Hamburg
Entfernung Stadt
Jever, 10 km
Preis
Preis
| Vorsaison 06.01. - 05.04. Nebensaison 28.08. - 11.10. | 184 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung in Höhe von 109 EUR, jeder weitere Tag 75 EUR/Tag. |
| Zwischensaison Sommer 27.04. - 01.07. Winter 27.10. - 20.12. | 194 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung in Höhe von 109 EUR, jeder weitere Tag 85 EUR/Tag. |
| Osterferien 05.04. - 27.04. Herbstferien 11.10. - 27.10. | 204 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung in Höhe von 109 EUR, jeder weitere Tag 95 EUR/Tag. |
| Sommerferien 01.07. - 28.08. Weihnachtsferien 20.12. - 07.01. | 219 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung in Höhe von 109 EUR, jeder weitere Tag 110 EUR/Tag. |
Preisinformation
Mindestmietdauer
Osterferien und Weihnachtsferien >>> 5 Tage
Alle Anderen >>> 4 Tage
Mindestbelegung 2 Personen
Die Bett- und Bad-Wäsche ist inklusive
Osterferien und Weihnachtsferien >>> 5 Tage
Alle Anderen >>> 4 Tage
Mindestbelegung 2 Personen
Die Bett- und Bad-Wäsche ist inklusive
Nebenkosten
Kinderfahrrad 5 Euro/Tag optional
Fahrräder 8 Euro/Tag optional
Kinderbett 20 Euro einmalig optional
Hochstuhl kostenlos
je Hund 50 Euro einmalig optional
Fahrräder 8 Euro/Tag optional
Kinderbett 20 Euro einmalig optional
Hochstuhl kostenlos
je Hund 50 Euro einmalig optional
Anreiseinformationen
Anreiseinformationen
Anfahrtsbeschreibung
Bitte meiden Sie so viel wie möglich die A1.
Und den Ems- Tunnel.
Besser A31-29-28.
Und den Ems- Tunnel.
Besser A31-29-28.
Nächster Flughafen
Hamburg, 95 km entfernt
Nächster Bahnhof
Wilhelmshaven, 20 km entfernt
Nächste Autobahn
29, 14 km entfernt
Urlaubsideen
Urlaubsideen
Lage der Ferienwohnung
Lage
Belegungskalender
Belegungskalender
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||








































