Villa ID 5138 | ![]() |
Objekttyp: Villa
Ort: 62011 Cingoli
Land: Italien
Wohnfläche gesamt: 253 m²
Zimmer: 5 Stück
Normalbelegung: 2 Personen
Maximalbelegung: 10 Personen




Beschreibung
Beschreibung
Ausstattung der Villa
Ausstattung
Wohnzimmer
1 Salon
Schlafzimmer
4 Schlafzimmer. Das fünfte Schlafzimmer befindet sich im Poolhaus im Garten.
Küche
1 Esszimmer + Küche
Badezimmer
5 Badezimmer + 1 Toilette im Erdgeschoss
Außenanlage
Infinity-Pool + Dependance
Parkmöglichkeit
Ein privater Parkplatz
Heizung
vorhanden
Klimatisierung
vorhanden
Unterhaltungselektronik
Fernseher in jedem Zimmer
Telekommunikation
Wifi
Umgebung der Villa
Umgebung
Ortsbeschreibung
Sport- und Freizeitmöglichkeiten
Das Meer mit den weitläufigen Stränden von Senigallia oder der Felsenbucht von Portonovo ist in 50 Minuten zu erreichen.
Die Grotten von Frasassi mit ihrem unglaublichen Naturschauspiel sind in 40 Minuten zu erreichen.
Die Grotten von Frasassi mit ihrem unglaublichen Naturschauspiel sind in 40 Minuten zu erreichen.
Ausflugsmöglichkeiten
Die Villa hat eine gute Lage, um die umliegenden Orte zu besuchen, wie die alten Dörfer und die historische Stadt Cingoli, San Severino Marche, Filottrano und viele andere historische Orte.
Entfernung Stadt
Cingoli, 5 km
Preis
Preis
Preisinformation
08. 01. bis 29. 04. Mindestaufenthalt 4 Nächte: 400€/Tag
30. 04. bis 13. 05. Mindestaufenthalt 7 Nächte: 500€/Tag
14. 05. bis 27. 05. Mindestaufenthalt 7 Nächte: 528€/Tag
28. 05. bis 10. 06. Mindestaufenthalt 7 Nächte: 558€/Tag
11. 06. bis 24. 06. Mindestaufenthalt 7 Nächte: 586€/Tag
25. 06. bis 02. 09. Mindestaufenthalt 7 Nächte: 685€/Tag
03. 09. bis 16. 09. Mindestaufenthalt 7 Nächte: 585€/Tag
17. 09. bis 30. 09. Mindestaufenthalt 7 Nächte: 557€/Tag
01. 10. bis 14. 10. Mindestaufenthalt 7 Nächte: 471€/Tag
15. 10. bis 21. 10. Mindestaufenthalt 7 Nächte: 400€/Tag
22. 10. bis 22. 12. Mindestaufenthalt 4 Nächte: 450€/Tag
23. 12. bis 08. 01. Mindestaufenthalt 7 Nächte: 714€/Tag
30. 04. bis 13. 05. Mindestaufenthalt 7 Nächte: 500€/Tag
14. 05. bis 27. 05. Mindestaufenthalt 7 Nächte: 528€/Tag
28. 05. bis 10. 06. Mindestaufenthalt 7 Nächte: 558€/Tag
11. 06. bis 24. 06. Mindestaufenthalt 7 Nächte: 586€/Tag
25. 06. bis 02. 09. Mindestaufenthalt 7 Nächte: 685€/Tag
03. 09. bis 16. 09. Mindestaufenthalt 7 Nächte: 585€/Tag
17. 09. bis 30. 09. Mindestaufenthalt 7 Nächte: 557€/Tag
01. 10. bis 14. 10. Mindestaufenthalt 7 Nächte: 471€/Tag
15. 10. bis 21. 10. Mindestaufenthalt 7 Nächte: 400€/Tag
22. 10. bis 22. 12. Mindestaufenthalt 4 Nächte: 450€/Tag
23. 12. bis 08. 01. Mindestaufenthalt 7 Nächte: 714€/Tag
Kaution
1000 €
Anreiseinformationen
Anreiseinformationen
Anfahrtsbeschreibung
Von der Autobahn A14 nehmen Sie die Ausfahrt 16-Cingoli-Jesi Ovest von der SS76, fahren Sie weiter auf der SP 502. Nehmen Sie die Contrada Coste und die SP3 in Richtung Via Lipparelli a Cingoli. Biegen Sie nach 17 km rechts in die Via Lipparelli ein.
Wir können Ihnen bei Transport, Mietwagen und allem anderen behilflich sein, was Sie für einen komfortablen Aufenthalt benötigen.
Entfernung von den Flughäfen:
Flughafen Ancona: 35 km
Flughafen Perugia: 79 km
Flughafen Florenz: 181 km
Flughafen Rom: 206 km
Flughafen Bologna: 240 km
Wir können Ihnen bei Transport, Mietwagen und allem anderen behilflich sein, was Sie für einen komfortablen Aufenthalt benötigen.
Entfernung von den Flughäfen:
Flughafen Ancona: 35 km
Flughafen Perugia: 79 km
Flughafen Florenz: 181 km
Flughafen Rom: 206 km
Flughafen Bologna: 240 km
Nächster Flughafen
Ancona Airport, 35 km entfernt
Urlaubsideen
Urlaubsideen
Lage der Villa
Lage
Belegungskalender
Belegungskalender
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||






























































