Chalet ID 5088 | ![]() |
Objekttyp: Chalet
Ort: 5741 Neukirchen am Großvenediger
Land: Österreich
Wohnfläche gesamt: 170 m²
Zimmer: 6 Stück
Normalbelegung: 8 Personen
Maximalbelegung: 8 Personen




Beschreibung
Beschreibung
Ausstattung des Chalet
Ausstattung
Wohnzimmer
Wohnfläche • 60 m²
Wohnzimmer mit großem Naturholztisch, Kamin, gemütlichem Sofa, Küche und direktem Zugang zum großen Balkon.
Direkt an das Wohnzimmer ist ein Gäste-WC angeschlossen.
Direkt an das Wohnzimmer ist ein Gäste-WC angeschlossen.
Schlafzimmer
Wohnfläche • 16 m²
Es sind 4 Schlafzimmer mit großem Doppel Boxspingbett, Fernseher, großem Schrank vorhanden. Zwei Zimmer sind mit Bad en Suite ausgestattet, die anderen beiden Zimmer teilen sich ein Bad. Ein weiteres Bad schließt am Saunabereich an.
An jedes Zimmer grenzt ein Balkon oder eine Terrasse an.
An jedes Zimmer grenzt ein Balkon oder eine Terrasse an.
Küche
Wohnfläche • 16 m²
Es ist ein offener Wohn-, Ess- und Küchenbereich vorhanden.
Badezimmer
Wohnfläche • 10 m²
Die Badezimmer sind mit Dusche, WC und Waschtisch ausgestattet.
Sonstige Räume
Skiraum, Saunaraum, 3 große Balkone und eine Terrasse.
Außenanlage
Naturpool, Liegewiese, Kinderspielplatz, Kapelle, Fitnessraum, Spielraum, Skiwiese mit Tellerlift
Parkmöglichkeit
Carport direkt am Haus für 2 Fahrzeuge.
Heizung
Elektro-Fußbodenheizung mit PVA und Kamin
Klimatisierung
Nein, es ist ein Chalet
Unterhaltungselektronik
WLAN, jedes Zimmer ist mit einem Smart-TV ausgestattet, im Wohnzimmer ist ein großer Smart-TV mit SONOS Soundanlage vorhanden.
Telekommunikation
WLAN
Umgebung des Chalet
Umgebung
Ortsbeschreibung
Wildkogelarena, Zillertalarena, Großvenediger, Zell am See, Kaprun, Sonnenleiten, Neukirchen am Großvenediger
Sport- und Freizeitmöglichkeiten
Tennis, Fußball, Schwimmer, Mountainbike, Sommerradeln, Skilanglauf, Ski Abfahrtslauf, Wandern
Ausflugsmöglichkeiten
Wildkogelarena und unzählige Almen und Almenhütten
Entfernung Stadt
Neukirchen am Großvenediger, 1 km
Preis
Preis
Preis auf Anfrage
Lage des Chalet
Lage
Belegungskalender
Belegungskalender
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||




















