Ferienhaus ID 4708 | ![]() |
Objekttyp: Ferienhaus
Ort: 25718 Friedrichskoog-Spitze
Land: Deutschland
Wohnfläche gesamt: 65 m²
Zimmer: 3 Stück
Normalbelegung: 2 Personen
Maximalbelegung: 5 Personen




Beschreibung
Beschreibung
Ausstattung des Ferienhaus
Ausstattung
Wohnzimmer
TV SAT/Kabel, HiFi-Anlage, DVD-Player, Kinderhochstuhl, CD-Player, TV Digital, Esstisch, Kinderspielzeug, Malbuch/ Stifte, Spielekonsole, Blu-ray-Player, Spiele, Sofa
Schlafzimmer
Schlafzimmer 1
Baby-/Kleinkindbett, Doppelbett, Kleiderschrank, Fernseher (nur Netflix), Fliegengitter
Schlafzimmer 2
2 Einzelbetten, Kleiderschrank, Fliegengitter
Baby-/Kleinkindbett, Doppelbett, Kleiderschrank, Fernseher (nur Netflix), Fliegengitter
Schlafzimmer 2
2 Einzelbetten, Kleiderschrank, Fliegengitter
Küche
Mikrowelle, Backofen, Kühlschrank, Geschirrspüler, Gefrierfach, Wasserkocher, Kaffeemaschine, Toaster, Eierkocher, Küchenzeile, Induktionskochfeld, Geschirr, Fliegengitter, Gewürze
Badezimmer
Föhn, WC, Dusche, Waschbecken, Fußbodenheizung, Spiegel, Fenster
Sonstige Räume
Abstellraum innen
Hochstuhl, Staubsauger, Akkubesen, Auflagen, Reinigungsmittel, Sonnenschirm
Abstellraum außen
Waschmaschine, Wäscheleine, Elektro-Grill, Gummistiefel
Schuppen
Bollerwagen, Buggy, Spielzeug, Platz für Fahrräder
Hochstuhl, Staubsauger, Akkubesen, Auflagen, Reinigungsmittel, Sonnenschirm
Abstellraum außen
Waschmaschine, Wäscheleine, Elektro-Grill, Gummistiefel
Schuppen
Bollerwagen, Buggy, Spielzeug, Platz für Fahrräder
Außenanlage
Garten, Terrasse, Spielgerät mit Schaukel, Sandkiste
Parkmöglichkeit
1 Stellplatz nah am Haus
Heizung
Gaszentralheizung
Unterhaltungselektronik
W-LAN (50/5 MBit), SAT-TV, Netflix, Spielekonsole, Netflix-Fernseher im Schlafzimmer 1, Blue-Ray/DVD-Player
Preis
Preis
Preis auf Anfrage
Lage des Ferienhaus
Lage
Belegungskalender
Belegungskalender
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||













