Ferienwohnung ID 3952 | ![]() |
Objekttyp: Ferienwohnung
Ort: 79400 Kandern
Land: Deutschland
Wohnfläche gesamt: 67 m²
Zimmer: 2 Stück
Normalbelegung: 2 Personen
Maximalbelegung: 4 Personen




Beschreibung
Beschreibung
Ausstattung der Ferienwohnung
Ausstattung
Wohnzimmer
Die Ferienwohnung verfügt über einen großen Wohnbereich mit Ecksofa, großem Flachbildfernseher und geräumigem Essbereich.
Schlafzimmer
Das Schlafzimmer ist mit einem Doppelbett und einem Kleiderschrank ausgestattet.
Küche
Die hochwertige Einbauküche ist mit allen notwendigen Utensilien ausgestattet.
Badezimmer
Das Badezimmer mit Fenster verfügt über eine Dusche.
Sonstige Räume
Im Flur bietet eine Nische viel Stauraum.
Außenanlage
Von dem Wohnesszimmer gelangt man auf den Freisitz und in den Garten mit wundervoller Aussicht.
Unterhaltungselektronik
TV Gerät, DVD Player, Radio, WLan
Telekommunikation
Internet ist vorhanden.
Einrichtung
Die Wohnung ist sehr stilvoll eingerichtet.
Waschmaschine, Trockner, Bügeleisen- und brett im angrenzenden Hauswirtschaftsraum, der nach Absprache mit dem Vermieter gegen geringe Gebühr benutzt werden kann.
Waschmaschine, Trockner, Bügeleisen- und brett im angrenzenden Hauswirtschaftsraum, der nach Absprache mit dem Vermieter gegen geringe Gebühr benutzt werden kann.
Umgebung der Ferienwohnung
Umgebung
Ortsbeschreibung
Einkaufsmöglichkeiten, Banken und Ärzte in wenigen Autominuten in Kandern erreichbar. PKW von Vorteil. Regelmäßige Busanbindung vorhanden.
Sport- und Freizeitmöglichkeiten
Golfplatz
Wandertouren
Wandertouren
Ausflugsmöglichkeiten
Schwarzwald
Markgräflerland
Frankreich
Schweiz
Europapark Rust in ca. 45 min.
Markgräflerland
Frankreich
Schweiz
Europapark Rust in ca. 45 min.
Entfernung Stadt
Kandern, 2 km
Preis
Preis
| 01.01. - 30.04. 01.10. - 31.12. | 100 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung in Höhe von 45 EUR, jeder weitere Tag 55 EUR/Tag. |
| 01.05. - 30.09. | 110 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung in Höhe von 45 EUR, jeder weitere Tag 65 EUR/Tag. |
Preisinformation
Der Preis gilt für eine Person pro Tag, inkl. MWST. Für jede weitere Person wird ein Aufschlag von 10,00 Euro pro Tag erhoben.
Kosten für 14-tägige Reinigung und Bettwäschewechsel sind EUR 45.
Kosten für 14-tägige Reinigung und Bettwäschewechsel sind EUR 45.
Lage der Ferienwohnung
Lage
Belegungskalender
Belegungskalender
| März 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |









