Apartment ID 3768 | ![]() |
Objekttyp: Apartment
Ort: 8640 Fonyód
Land: Ungarn
Wohnfläche gesamt: 50 m²
Zimmer: 1 Stück
Normalbelegung: 2 Personen
Maximalbelegung: 3 Personen




Beschreibung
Beschreibung
Ausstattung des Apartment
Ausstattung
Parkmöglichkeit
Parkplatz auf dem Grundstück (für 2 Pkw). Parkplatz steht auch für Motorräder zur Verfügung.
Unterhaltungselektronik
SAT-TV, Radio
Umgebung des Apartment
Umgebung
Ortsbeschreibung
Das in herrlicher Umgebung gelegene Fonyód ist der ideale Sommerfrischeschauplatz. In Fonyód sind alle Strandbäder umsonst. Zweimal pro Woche finden hier die größten Wochenmärkte am ganzen Südufer des Plattensees statt.
Fonyód liegt direkt am Balaton, in verkehrsgünstiger Lage mit, 40 km nordwestlich von Keszthely, 50 km östlich von Siófok, 45 km westlich von Nagykanizsa.
Fonyód liegt direkt am Balaton, in verkehrsgünstiger Lage mit, 40 km nordwestlich von Keszthely, 50 km östlich von Siófok, 45 km westlich von Nagykanizsa.
Preis
Preis
| 01.04. - 31.12. | 385 EUR/Woche 1. Woche inkl. Endreinigung sowie jede weitere Woche |
Preisinformation
Preise
für 2 Personen: 385 €/Woche
für 3 Personen: 455 €/Woche
Inklusive Endreinigung, Bettwäsche, Wasser Gas und Strom.
Wir empfehlen, eigene Handtücher, Geschirrtüchter sowie Tischdecken von Zuhause mitzubringen.
für 2 Personen: 385 €/Woche
für 3 Personen: 455 €/Woche
Inklusive Endreinigung, Bettwäsche, Wasser Gas und Strom.
Wir empfehlen, eigene Handtücher, Geschirrtüchter sowie Tischdecken von Zuhause mitzubringen.
Nebenkosten
Kurtaxe für Erwachsene über 18 Jahre ca. 1,30 EUR/Person/Tag
Haustiere erlaubt, 2,50 EUR/Tag/Tier
Haustiere erlaubt, 2,50 EUR/Tag/Tier
Kaution
100 EUR
Anreiseinformationen
Anreiseinformationen
Nächster Flughafen
Balaton FLY, Sármellék, 35 km entfernt
Nächster Bahnhof
Fonyód, 0,7 km entfernt
Nächste Autobahn
M7, 1 km entfernt
Lage des Apartment
Lage
Belegungskalender
Belegungskalender
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||

















