Apartment ID 3605 | ![]() |
Objekttyp: Ferienwohnung
Ort: 18375 Ostseebad Prerow
Land: Deutschland
Wohnfläche gesamt: 20 m²
Zimmer: 1 Stück
Normalbelegung: 2 Personen
Maximalbelegung: 2 Personen




Beschreibung
Beschreibung
Ausstattung der Ferienwohnung
Ausstattung
Wohnzimmer
Wohnfläche • 17 m²
Wohn-Schlaf-Zimmer mit 2 Liegen, Sitzgruppe, TV und Kleiderschrank.
Küche
Wohnfläche • 1 m²
Eine Miniküche mit Herd, Kühlschrank, Toaster, Wasserkocher, Kaffemaschine, Geschirr, ist in eine separate Nische integriert.
Badezimmer
Wohnfläche • 2 m²
WC und Dusche, komplett neu errichtet 2014/15.
Außenanlage
Ein Teil des hinteren Gartens mit Gartenstühlen kann von den Gästen genutzt werden.
Parkmöglichkeit
am Haus
Unterhaltungselektronik
TV
Umgebung der Ferienwohnung
Umgebung
Ortsbeschreibung
Das Haus befindet sich in der Grünen Straße in Prerow, in zentraler und zugleich ruhige Lage. Es ist von einem großen Garten umgeben. Bis zur Ortsmitte mit Einkaufsmöglichkeiten sind es 800 m, in 400 m Entfernung beginnt im Westen der Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft" mit dem Darß-Wald.
Bis zum feinsandigen Nordstrand, dem Hauptstand von Prerow, beträgt die Entfernung 1 km. Den berühmten wildromantischen Weststrand an der Westküste des Darß, der vom Sender Arte unter die 20 schönsten Strände der Welt gewählt wurde, erreicht man am besten per Fahrradtour durch den Darß-Wald in 6 km Entfernung.
Bis zum feinsandigen Nordstrand, dem Hauptstand von Prerow, beträgt die Entfernung 1 km. Den berühmten wildromantischen Weststrand an der Westküste des Darß, der vom Sender Arte unter die 20 schönsten Strände der Welt gewählt wurde, erreicht man am besten per Fahrradtour durch den Darß-Wald in 6 km Entfernung.
Sport- und Freizeitmöglichkeiten
Baden, Segeln, Surfen, Wandern, Massagen, Taiji, Qigong
Entfernung Stadt
Barth, 17 km
Preis
Preis
| 01.05. - 12.06. 12.09. - 19.10. | 45 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung in Höhe von 15 EUR, jeder weitere Tag 30 EUR/Tag. |
| 13.06. - 03.07. 29.08. - 11.09. | 50 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung in Höhe von 15 EUR, jeder weitere Tag 35 EUR/Tag. |
| 04.07. - 28.08. | 60 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung in Höhe von 15 EUR, jeder weitere Tag 45 EUR/Tag. |
Preisinformation
Wasser, Strom, Elektroheizung sowie Bettwäsche inklusive
Lage der Ferienwohnung
Lage
Belegungskalender
Belegungskalender
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |






