Hausboot ID 3584 |  |
Ort: 14774 Brandenburg/OT Plaue
Land: Deutschland
Wohnfläche gesamt: 12 m²
Zimmer: 1 Stück
Normalbelegung: 2 Personen
Maximalbelegung: 2 Personen
Beschreibung
Vermietet wir ein Hausboot, das NICHT zum Fahren sondern fest angeleint ist.
Ausstattung: Schlafplatz für 2 Personen (Couch mit Schlaffunktion), Flachbild Tv (DVB-T) mit kostenlosen Internetzugang, Home-Cinema-Anlage und ein CD-Radio.
Küche: Ceranfeld, Rundspüle, Kaffeemaschine, Esstisch für 2 Personen(ausklappbar), Standmixer, Wasserkocher, Minibackofen, Kühlschrank mit separatem Gefrierfach, Geschirr, Bestecke und alle notwendigen Küchenutensilien.
Zusätzlich ein kleiner Kleiderschrank sowie genügend Stauraum für Ihre Urlaubsgarderobe.
Im hinteren Teil befindet sich eine kleine Chemietoilette. Toiletten und Duschen Abwaschmöglichkeit sowie Waschmaschinenraum befinden sich auf dem Platz
Eine Reeling mit Tür und Badeleiter auf der vorderen Terrasse macht das Schwimmen und Baden gehen einfacher.
Günstig dazu gebucht werden können ein Kajak, Schlauchboot, Schnorchelausrüstung, 2 Fahrräder und eine Angelausrüstung.
Wir würden uns freuen Sie bei uns begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen vorab schöne Ferien auf unserem Hausboot im Camping und Ferienpark am Plauer See.
Ausstattung der Yacht
Außenanlage
Auf der grosse Terrasse mit herrlichem Blick auf den Plauer See befindet ein Tisch mit 4 Stühlen zum chillen sowie ein Sonnenschirm und ein Grill.
Preis
| 15.03. - 31.10. | 84 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung in Höhe von 25 EUR, jeder weitere Tag 59 EUR/Tag. |
| |
Preisinformation
Preise: 59 Euro/Tag, Zusatzkosten: einmalig 25 € Endreinigung, Strom/Wasser/Müll/Parkplatzpauschale 4,50 €/Tag
Nebenkosten
Strom/Müll/Wasser/Parkplatzpauschale 4,50 €/Tag
Lage der Yacht
Belegungskalender
| Juni 2026 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
|
|
|
|
| Juli 2026 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
| August 2026 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
|
|
|
|
|
| September 2026 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | |
|
|
|
| Oktober 2026 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | |
|
|
|
|
|
| Dezember 2026 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
| Januar 2027 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
| April 2027 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
| Mai 2027 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
|
|
|
|
|
Bewertungen
Keine Bewertungen für diese Unterkunft vorhanden.
Schreiben Sie jetzt die erste Bewertung!
Anfrage