Chalet Wick |
Objekttyp: Chalet
Ort: 7249 Klosters-Serneus
Land: Schweiz
Wohnfläche gesamt: 130 m²
Zimmer: 5 Stück
Normalbelegung: 6 Personen
Maximalbelegung: 8 Personen
Beschreibung
Beschreibung
Ausstattung des Chalet
Ausstattung
Parkmöglichkeit
3 Parkplätze, wovon einer gedeckt ist.
Heizung
Erdsondenheizung
Telekommunikation
kostenloses WLAN
Einrichtung
Für Elektroautos befindet sich auf dem Parkplatz neben der Bushaltestelle "Walki" eine öffentliche Ladestation, also 350 m vom Haus entfernt.
Umgebung des Chalet
Umgebung
Entfernung Stadt
Davos, 20 km
Preis
Preis
03.02. - 10.02. | 715 CHF/Nacht 1. Nacht inkl. Endreinigung in Höhe von 405 CHF, jede weitere Nacht 310 CHF/Nacht. |
25.02. - 02.03. | 715 CHF/Nacht 1. Nacht inkl. Endreinigung in Höhe von 405 CHF, jede weitere Nacht 310 CHF/Nacht. |
30.03. - 06.04. | 695 CHF/Nacht 1. Nacht inkl. Endreinigung in Höhe von 405 CHF, jede weitere Nacht 290 CHF/Nacht. |
06.04. - 28.06. | 585 CHF/Nacht 1. Nacht inkl. Endreinigung in Höhe von 405 CHF, jede weitere Nacht 180 CHF/Nacht. |
28.06. - 06.09. | 605 CHF/Nacht 1. Nacht inkl. Endreinigung in Höhe von 405 CHF, jede weitere Nacht 200 CHF/Nacht. |
07.09. - 22.11. | 585 CHF/Nacht 1. Nacht inkl. Endreinigung in Höhe von 405 CHF, jede weitere Nacht 180 CHF/Nacht. |
Preisinformation
Preis inkl. Tourismusabgaben
Mit der Gästekarte ist in die Benützung der Ortsbusse in Klosters-Serneus und Davos sowie die Rhätische Bahn auf der Strecke Klosters-Dorf bis Filisur unentgeltlich. In den Sommermonaten können die Bergbahnen zu einem reduzierten Preis benützt werden.
Mit der Gästekarte ist in die Benützung der Ortsbusse in Klosters-Serneus und Davos sowie die Rhätische Bahn auf der Strecke Klosters-Dorf bis Filisur unentgeltlich. In den Sommermonaten können die Bergbahnen zu einem reduzierten Preis benützt werden.
Nebenkosten
ausserordentliche Verunreinigungen müssen der Hauswartin gemeldet und bar bezahlt werden.
Kaution
Vorauszahlung
Lage des Chalet
Lage
Belegungskalender
Belegungskalender
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |