Ferienwohnung Isabella | ![]() |
Objekttyp: Ferienwohnung
Ort: 03769 Sanet y Negrals
Land: Spanien
Wohnfläche gesamt: 90 m²
Zimmer: 3 Stück
Normalbelegung: 4 Personen
Maximalbelegung: 4 Personen




Beschreibung
Beschreibung
Ausstattung der Ferienwohnung
Ausstattung
Wohnzimmer
Wohnfläche • 33 m²
Wohn-Esszimmer, 1 Couchgarnitur, 3-Sitzer, 2-Sitzer und 1 Sessel, Glasesstisch mit 6 Stühlen, Schrankwand, Fernseher, Sateliten-/Kabel-TV, Radio.
Schlafzimmer
Wohnfläche • 30 m²
2 Schlafzimmer mit je 1 Doppelbett 180 x 200 m, 2 Nachtschränke mit Nachttischlampen und Einbauschrank, direkte Verbindung zum Bad.
Küche
Wohnfläche • 7 m²
Geschirrspülmaschine, Kühlschrank, Gefrierfach, Cerankochfeld, Dunstabzugshaube, Backofen, Brotschneidemaschine, Toaster, Kaffeemaschine uvm.
Badezimmer
Wohnfläche • 20 m²
2 Badezimmer: Waschbecken, Dusche, Toilette und Bidet.
Sonstige Räume
1 überdachter Wintergarten 17m², mit aufklappbaren Glas-Elemente(Rahmenlos) und Sonnenterrasse. Über einen direkten Abgang von der Terrasse erreichen Sie den Meerwasserpool 8 x 4.
Außenanlage
Wäschespinne und Gartenmöbel.
Parkmöglichkeit
Pkw-Stellplatz
Heizung
Fußbodenheizung
Klimatisierung
Auf Wunsch Klimaanlage in allen Räumlichkeiten. (7 € pro Tag)
Unterhaltungselektronik
Satelliten-/Kabel-TV, Radio
Telekommunikation
Internet möglich
Einrichtung
Die Fewo ist sehr modern eingerichtet und hat ein gemütliches Ambiente.
Umgebung der Ferienwohnung
Umgebung
Ortsbeschreibung
Sanet y Negrals liegt zwichen Valencia und Alicante (ca. 90 km). Die Stadt Denia ist ca. 12 km entfernt. Von der Terrasse aus haben Sie einen direkten Blick über das grüne Gironà-Tal mit den Orangen- und Mandelplantagen. Ebenso sehen Sie das Mittelmeer mit der Stadt Denia und seinem Hausberg der "Montgo". Bei klarer Sicht ist es sogar möglich die Insel Ibiza und Formentera zu sehen.
Sport- und Freizeitmöglichkeiten
Angeln, Baden, Fahradfahren, Golfen, Reiten, Segeln, Surfen, Tennis, Tauchen, Wandern, Wellenreiten.
Entfernung Stadt
Denia, 12 km
Preis
Preis
| 14.06. - 19.09. 20.12. - 02.01. | 170 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung in Höhe von 80 EUR, jeder weitere Tag 90 EUR/Tag. |
| 29.03. - 13.06. 20.09. - 24.10. | 140 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung in Höhe von 80 EUR, jeder weitere Tag 60 EUR/Tag. |
| 03.01. - 28.03. 25.10. - 19.12. | 130 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung in Höhe von 80 EUR, jeder weitere Tag 50 EUR/Tag. |
Nebenkosten
Strom/Wasser/Gas inklusive, Klimaanlage pro Tag 7 €, Heizung nach Verbrauch, Bettwäsche und Handtücher pro Person 8 €.
Kaution
100 €
Anreiseinformationen
Anreiseinformationen
Nächster Flughafen
Alicante/Valencia, 90 km entfernt
Nächster Bahnhof
Denia, 12 km entfernt
Nächste Autobahn
Ondara, 8 km entfernt
Lage der Ferienwohnung
Lage
Belegungskalender
Belegungskalender
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |



