Ferienwohnung ID 1208 | ![]() |
Objekttyp: Ferienwohnung
Ort: 73008 Chania-Gavalochori
Land: Griechenland
Wohnfläche gesamt: 75 m²
Zimmer: 3 Stück
Normalbelegung: 4 Personen
Maximalbelegung: 4 Personen




Beschreibung
Beschreibung
Ausstattung der Ferienwohnung
Ausstattung
Wohnzimmer
Wohnfläche • 25 m²
Großes Wohnzimmer mit Essbereich.
Schlafzimmer
Wohnfläche • 12 m²
2 Schlafzimmer (Doppelbetten) Kinderbett + Gästebett und Bettwäsche sind vorhanden.
Küche
Wohnfläche • 10 m²
Einbauküche mit 4-Platten-Elektro-Herd, Geschirr, Kaffeemaschine, Kühl-/Gefrierschrank alles vorhanden.
Badezimmer
Wohnfläche • 8 m²
Dusche, WC, Waschmaschine, Handtücher.
Außenanlage
Der Garten mit Bar, Pergola und Grill, läd Sie zum Relaxen ein.
Garten-Terrasse mit Gartenmöbel + Liegestühle.
Grundstücksgrösse ca. 1200qm
Garten-Terrasse mit Gartenmöbel + Liegestühle.
Grundstücksgrösse ca. 1200qm
Parkmöglichkeit
Hauseigener Parkplatz direkt auf unserem Grundstück.
Heizung
bei Bedarf vorhanden
Unterhaltungselektronik
SAT-TV, Fernseher,
Telekommunikation
kostenloses Internet - WIFI (W-LAN) verfügbar
Umgebung der Ferienwohnung
Umgebung
Ortsbeschreibung
Nach ca. 250 m von unserem Haus erreichen Sie bereits das Dorf mit seinen gemütlichen Tavernen -kretischer und int. Küche-, Kafeneos, Bar, Grill-Haus, Bäckerei und Mini-Märkten für den tägl. Bedarf, sowie Bus und Taxistand.
Ihr Ferienort Gavalochori, mit großer historischer Vergangenheit bis ins 12. Jahrhundert ist mit seinem Volkskundemuseum, den traubengeschmückten Innenhöfen und byzantinischen Kirchen überregional bekannt und gut besucht.
Der örtl. Kulturverein pflegt die Tradition und Handwerkstechniken, organisiert Feste zu Ostern und in den Sommermonaten, Kunstgewerbeausstellung mit Arbeiten der Frauen des Dorfes.
Ihr Ferienort Gavalochori, mit großer historischer Vergangenheit bis ins 12. Jahrhundert ist mit seinem Volkskundemuseum, den traubengeschmückten Innenhöfen und byzantinischen Kirchen überregional bekannt und gut besucht.
Der örtl. Kulturverein pflegt die Tradition und Handwerkstechniken, organisiert Feste zu Ostern und in den Sommermonaten, Kunstgewerbeausstellung mit Arbeiten der Frauen des Dorfes.
Sport- und Freizeitmöglichkeiten
Die naheliegenden flachen Badestrände -Sandstrand- und Buchten von "Almyrida" auch für Kleinkinder geeignet, nur ca. 3,5 km (5 Auto-Min.) von Ihrer Ferienwohnung entfernt, bieten Ihnen kristallklares Wasser, Liegestühle u. Sonnenschirm Verleih, gemütliche Strandbars und Tavernen in denen auch tägl. fangfrischer Fisch angeboten wird.
Vielseitige Möglichkeiten der Entspannung und Erholung, Shopping und Freizeitsport warten auf Sie. Für den Wassersportler Surf- und Segelschule und Katamarane.
Vielseitige Möglichkeiten der Entspannung und Erholung, Shopping und Freizeitsport warten auf Sie. Für den Wassersportler Surf- und Segelschule und Katamarane.
Entfernung Stadt
Kalyves, 8 km
Preis
Preis
| 01.03. - 30.04. | 325 EUR/Woche 1. Woche inkl. Endreinigung sowie jede weitere Woche |
| 01.05. - 30.06. | 385 EUR/Woche 1. Woche inkl. Endreinigung sowie jede weitere Woche |
| 01.07. - 15.09. | 425 EUR/Woche 1. Woche inkl. Endreinigung sowie jede weitere Woche |
| 16.09. - 31.10. | 385 EUR/Woche 1. Woche inkl. Endreinigung sowie jede weitere Woche |
| 01.11. - 28.02. | 295 EUR/Woche 1. Woche inkl. Endreinigung sowie jede weitere Woche |
Preisinformation
Bei Reservierung / Belegung
vom 1. November bis 30. 4.
Sonderpreise bei Langzeitmiete ab 1 Monat
auf Anfrage (Monatspreise).
vom 1. November bis 30. 4.
Sonderpreise bei Langzeitmiete ab 1 Monat
auf Anfrage (Monatspreise).
Nebenkosten
Wintermonate + Heizung
Anreiseinformationen
Anreiseinformationen
Anfahrtsbeschreibung
Anreise über
Airport CHANIA - Distance ca. 35 km
Airport HERAKLEON - Distance ca. 120 km
Ferry-Boot: Chania SOUDA - Distance ca. 25 km
Transfer zum Hause ist gewährleistet.
Treffpunkt wird mit Ihnen vereinbart.
Airport CHANIA - Distance ca. 35 km
Airport HERAKLEON - Distance ca. 120 km
Ferry-Boot: Chania SOUDA - Distance ca. 25 km
Transfer zum Hause ist gewährleistet.
Treffpunkt wird mit Ihnen vereinbart.
Nächster Flughafen
Chania, 35 km entfernt
Nächste Autobahn
Kalives, 8 km entfernt
Lage der Ferienwohnung
Lage
Belegungskalender
Belegungskalender
| April 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||













