Ferienwohnung ID 1081 | ![]() |
Objekttyp: Ferienwohnung
Ort: 18225 Kühlungsborn
Land: Deutschland
Wohnfläche gesamt: 80 m²
Zimmer: 3 Stück
Normalbelegung: 2 Personen
Maximalbelegung: 6 Personen




Beschreibung
Beschreibung
Ausstattung der Ferienwohnung
Ausstattung
Wohnzimmer
Licht- und sonnendurchflutetes Wohnzimmer mit schönem Ausblick und gemütlichem Küchen- und Eßbereich.
Schlafzimmer
2 Schlafzimmer mit Doppelbett.
Küche
Komfortabel ausgestattete Küche mit Backofen/ Ceranfeld, Mikrowelle, Kühlschrank mit Gefrierfach, Geschirrspüler etc.
Badezimmer
2 komplette Bäder mit Dusche und WC sowie Fenster.
Sonstige Räume
Im Haus befinden sich Waschmaschine und Trockner ( gegen Gebühr ) sowie eine Sauna ( gegen Gebühr ).
Parkmöglichkeit
Parkplatz direkt am Haus vorhanden.
Umgebung der Ferienwohnung
Umgebung
Ortsbeschreibung
Urlaub zwischen Strand und Stadtwald, inmitten wunderschöner Bäderstilarchitektur, ist in Kühlungsborn die Devise.
Entfernung Stadt
Bad Doberan, 15 km
Preis
Preis
| 16.06. - 15.09. 22.12. - 04.01. | 274 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung in Höhe von 115 EUR, jeder weitere Tag 159 EUR/Tag. |
| 01.05. - 15.06. 16.09. - 31.10. | 230 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung in Höhe von 115 EUR, jeder weitere Tag 115 EUR/Tag. |
| 05.01. - 30.04. 01.11. - 21.12. | 205 EUR/Tag 1. Tag inkl. Endreinigung in Höhe von 115 EUR, jeder weitere Tag 90 EUR/Tag. |
Preisinformation
Die Preise gelten für eine Belegung von bis zu 4 Personen, jede weitere Person zzgl. € 12/ Tag.
In der Woche vor und nach Ostern gilt der Preis für die Zwischensaison.
In der Woche vor und nach Ostern gilt der Preis für die Zwischensaison.
Anreiseinformationen
Anreiseinformationen
Nächster Flughafen
Rostock-Laage, 40 km entfernt
Nächster Bahnhof
Kühlungsborn West, 1,5 km entfernt
Nächste Autobahn
Ostseeautobahn A 20, 25 km entfernt
Lage der Ferienwohnung
Lage
Belegungskalender
Belegungskalender
| Mai 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Februar 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| März 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| April 2027 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||














